Koszty transportu na terenie kraju w całości pokrywa producent - dotyczy zamówień co najmniej 4 sztuk.
Możliwy jest także odbiór własny w siedzibie firmy lub w biurze handlowym.
Jesteś klientem detalicznym, szukasz opon dla swojego wózka widłowego… Zadzwoń lub Napisz.
My skontaktujemy Cię z regionalnym przedstawicielem który zapewni odpowiednie doradztwo techniczne, ewentualny montaż oraz przedstawi bezkonkurencyjną ofertę na wskazane opony.
POLSKIE OPONY W POLSKIM SERWISIE
DOŻYWOTNIA GWARANCJA
| INDEKS | ROZMIAR OPONY | RODZAJ OPONY | SYSTEM MONTAŻU | CENA NETTO PLN/szt. |
|---|---|---|---|---|
| OP15 AQ | 15x4.5-8 | AMATOR | QUICK (Q) | 290,00 |
| OP15 AST | 15x4.5-8 | AMATOR | STANDARD (ST) | 280,00 |
| OP15 SEQ | 15x4.5-8 | SUPERLEASTIC | QUICK (Q) | 310,00 |
| OP15 SEST | 15x4.5-8 | SUPERLEASTIC | STANDARD (ST) | 300,00 |
| OP4 AQ | 4.00-8 | AMATOR | QUICK (Q) | 310,00 |
| OP4 AST | 4.00-8 | AMATOR | STANDARD (ST) | 300,00 |
| OP4 SEQ | 4.00-8 | SUPERLEASTIC | QUICK (Q) | 330,00 |
| OP4 SEST | 4.00-8 | SUPERLEASTIC | STANDARD (ST) | 320,00 |
| OP5 AQ | 5.00-8 | AMATOR | QUICK (Q) | 465,00 |
| OP5 AST | 5.00-8 | AMATOR | STANDARD (ST) | 455,00 |
| OP5 SEQ | 5.00-8 | SUPERLEASTIC | QUICK (Q) | 485,00 |
| OP5 SEST | 5.00-8 | SUPERLEASTIC | STANDARD (ST) | 475,00 |
| OP16 AQ | 16x6-8 | AMATOR | QUICK (Q) | 447,00 |
| OP16 SEQ | 16x6-8 | SUPERLEASTIC | QUICK (Q) | 467,00 |
| OP18 AQ | 18x7-8 | AMATOR | QUICK (Q) | 528,00 |
| OP18 AST | 18x7-8 | AMATOR | STANDARD (ST) | 518,00 |
| OP18 SEQ | 18x7-8 | SUPERLEASTIC | QUICK (Q) | 553,00 |
| OP18 SEST | 18x7-8 | SUPERLEASTIC | STANDARD (ST) | 543,00 |
| OP140 AQ | 140/55-9 | AMATOR | QUICK (Q) | 315,00 |
| OP140 AST | 140/55-9 | AMATOR | STANDARD (ST) | 305,00 |
| OP140 SEQ | 140/55-9 | SUPERLEASTIC | QUICK (Q) | 390,00 |
| OP140 SEST | 140/55-9 | SUPERLEASTIC | STANDARD (ST) | 325,00 |
| OP6 AQ | 6.00-9 | AMATOR | QUICK (Q) | 651,00 |
| OP6 AST | 6.00-9 | AMATOR | STANDARD (ST) | 641,00 |
| OP6 SEQ | 6.00-9 | SUPERLEASTIC | QUICK (Q) | 676,00 |
| OP6 SEST | 6.00-9 | SUPERLEASTIC | STANDARD (ST) | 666,00 |
| OP21 AQ | 21x8-9 | AMATOR | QUICK (Q) | 865,00 |
| OP21 AST | 21x8-9 | AMATOR | STANDARD (ST) | 855,00 |
| OP21 SEQ | 21x8-9 | SUPERLEASTIC | QUICK (Q) | 890,00 |
| OP21 SEST | 21x8-9 | SUPERLEASTIC | STANDARD (ST) | 880,00 |
| OP200 AQ | 200/50-10 | AMATOR | QUICK (Q) | 660,00 |
| OP200 SEQ | 200/50-10 | SUPERLEASTIC | QUICK (Q) | 680,00 |
| OP6.5 AQ | 6.5-10 | AMATOR | QUICK (Q) | 900,00 |
| OP6.5 AST | 6.5-10 | AMATOR | STANDARD (ST) | 890,00 |
| OP6.5 SEQ | 6.5-10 | SUPERLEASTIC | QUICK (Q) | 935,00 |
| OP6.5 SEST | 6.5-10 | SUPERLEASTIC | STANDARD (ST) | 925,00 |
| OP23 AQ | 23x9-10 | AMATOR | QUICK (Q) | 1125,00 |
| OP23 SEQ | 23x9-10 | SUPERLEASTIC | QUICK (Q) | 1160,00 |
| OP7 AQ | 7.00-12 | AMATOR | QUICK (Q) | 1180,00 |
| OP7 AST | 7.00-12 | AMATOR | STANDARD (ST) | 1170,00 |
| OP7 SEQ | 7.00-12 | SUPERLEASTIC | QUICK (Q) | 1215,00 |
| OP7 SEST | 7.00-12 | SUPERLEASTIC | STANDARD (ST) | 1205,00 |
| OP23-12 AQ | 23x10-12 | AMATOR | QUICK (Q) | 1200,00 |
| OP23-12 SEQ | 23x10-12 | SUPERLEASTIC | QUICK (Q) | 1240,00 |
| OP27 AQ | 27x10-12 | AMATOR | QUICK (Q) | 1720,00 |
| OP27 SEQ | 27x10-12 | SUPERLEASTIC | QUICK (Q) | 1770,00 |
| OP28 AQ | 28x9-15 | AMATOR | QUICK (Q) | 1610,00 |
| OP28 AST | 28x9-15 | AMATOR | STANDARD (ST) | 1600,00 |
| OP28 SEQ | 28x9-15 | SUPERLEASTIC | QUICK (Q) | 1660,00 |
| OP28 SEST | 28x9-15 | SUPERLEASTIC | STANDARD (ST) | 1650,00 |
| OP250 AQ (RIM 7.50) | 250-15 | AMATOR | QUICK (Q) | 1670,00 |
| OP250 AQ (RIM 7.00) | 250-15 | AMATOR | QUICK (Q) | 1640,00 |
| OP250 AST (RIM 7.50) | 250-15 | AMATOR | STANDARD (ST) | 1660,00 |
| OP250 AST (RIM 7.00) | 250-15 | AMATOR | STANDARD (ST) | 1630,00 |
| OP250 SEQ (RIM 7.50) | 250-15 | SUPERLEASTIC | QUICK (Q) | 1720,00 |
| OP250 SEQ (RIM 7.00) | 250-15 | SUPERLEASTIC | QUICK (Q) | 1690,00 |
| OP250 SEST (RIM 7.50) | 250-15 | SUPERLEASTIC | STANDARD (ST) | 1710,00 |
| OP250 SEST (RIM 7.00) | 250-15 | SUPERLEASTIC | STANDARD (ST) | 1680,00 |
| OP8.25 AQ | 8.25-15 | AMATOR | QUICK (Q) | 2310,00 |
| OP8.25 AST | 8.25-15 | AMATOR | STANDARD (ST) | 2300,00 |
| OP8.25 SEQ | 8.25-15 | SUPERLEASTIC | QUICK (Q) | 2360,00 |
| OP8.25 SEST | 8.25-15 | SUPERLEASTIC | STANDARD (ST) | 2350,00 |
| OP300 AQ | 300-15 | AMATOR | QUICK (Q) | 2710,00 |
| OP300 AST | 300-15 | AMATOR | STANDARD (ST) | 2700,00 |
| OP300 SEQ | 300-15 | SUPERLEASTIC | QUICK (Q) | 2760,00 |
| OP300 SEST | 300-15 | SUPERLEASTIC | STANDARD (ST) | 2750,00 |
Koszt dostawy na terenie kraju pokrywa producent – dotyczy zamówień co najmniej 4 sztuk.
Do cen powyżej należy doliczyć 23% VAT.
Niniejsze ceny nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.